CAMARA
Dades de matriculacions a Catalunya
26
Matriculacions
20
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| SR3 | 4 | 15,4% |
| R-9 | 2 | 7,7% |
| CPT-20 | 2 | 7,7% |
| SR2E | 2 | 7,7% |
| RT-16 | 1 | 3,8% |
| CD-20 | 1 | 3,8% |
| JGT-80 | 1 | 3,8% |
| CPT 20 | 1 | 3,8% |
| CS-8 | 1 | 3,8% |
| R2EI | 1 | 3,8% |
| CD-16 | 1 | 3,8% |
| PT-16 | 1 | 3,8% |
| CP-6 | 1 | 3,8% |
| EPTR-28 | 1 | 3,8% |
| PT-9 | 1 | 3,8% |
| CS-6 | 1 | 3,8% |
| RT-20 | 1 | 3,8% |
| EPA-4T | 1 | 3,8% |
| PL-20 3E | 1 | 3,8% |
| RT-14 | 1 | 3,8% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 13 | 50,0% |
| Lleida | 7 | 26,9% |
| Girona | 5 | 19,2% |
| Tarragona | 1 | 3,8% |