CALLAU
Dades de matriculacions a Catalunya
62
Matriculacions
20
Models
231
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| MASTER | 14 | 22,6% |
| PL77 | 14 | 22,6% |
| JAU-ILER | 7 | 11,3% |
| CRAFTER | 3 | 4,8% |
| PE-ILER | 3 | 4,8% |
| PL86 | 2 | 3,2% |
| EMB-ILER | 2 | 3,2% |
| POR-ILER | 2 | 3,2% |
| CAJ-ILER | 2 | 3,2% |
| VE-ILER | 1 | 1,6% |
| MOVANO | 1 | 1,6% |
| CA-ILER | 1 | 1,6% |
| CB-ILER | 1 | 1,6% |
| POR ILER | 1 | 1,6% |
| L35 | 1 | 1,6% |
| BOXER | 1 | 1,6% |
| RBH18 | 1 | 1,6% |
| CI-03-PT | 1 | 1,6% |
| PLA-ILER | 1 | 1,6% |
| TOYOTA HILUX | 1 | 1,6% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Lleida | 34 | 54,8% |
| Barcelona | 24 | 38,7% |
| Tarragona | 3 | 4,8% |
| Girona | 1 | 1,6% |