Salta al contingut principal

BURSTNER GMBH

Dades de matriculacions a Catalunya

141

Matriculacions

20

Models

245

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
C15P-1041 11 7,8%
BC6003 10 7,1%
BT6905 9 6,4%
C15-1013 8 5,7%
C15P-1043 7 5,0%
C15-1064 6 4,3%
BT7284 6 4,3%
AVERSO 5 3,5%
BT7103 5 3,5%
BC6022 5 3,5%
BT7263 5 3,5%
BC5404 4 2,8%
BC6005 4 2,8%
C09-1112 3 2,1%
BC5402 3 2,1%
BT7321 2 1,4%
BT6914 2 1,4%
BT7361 2 1,4%
PREMIO 2 1,4%
C16-1129 2 1,4%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 104 73,8%
Girona 20 14,2%
Tarragona 11 7,8%
Lleida 6 4,3%