BURSTNER
Dades de matriculacions a Catalunya
158
Matriculacions
20
Models
249
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| C15P-1040 | 16 | 10,1% |
| FT | 14 | 8,9% |
| FI | 8 | 5,1% |
| T6 | 7 | 4,4% |
| I6 | 4 | 2,5% |
| C15P-1041 | 3 | 1,9% |
| 495TK | 3 | 1,9% |
| BUI675 | 2 | 1,3% |
| BELCANTO | 2 | 1,3% |
| 490 C | 2 | 1,3% |
| BT7263 | 2 | 1,3% |
| ELEGANCE | 2 | 1,3% |
| BT5901 | 2 | 1,3% |
| C15-1064 | 2 | 1,3% |
| BUT660 | 2 | 1,3% |
| C15-1013 | 2 | 1,3% |
| BC5494 | 2 | 1,3% |
| BC6005 | 2 | 1,3% |
| C15-1058 | 2 | 1,3% |
| I675 | 2 | 1,3% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 120 | 75,9% |
| Tarragona | 23 | 14,6% |
| Girona | 9 | 5,7% |
| Lleida | 6 | 3,8% |