BURSTNER
Dades de matriculacions a Catalunya
154
Matriculacions
20
Models
248
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| C15P-1040 | 16 | 10,4% |
| FT | 14 | 9,1% |
| FI | 7 | 4,5% |
| T6 | 7 | 4,5% |
| I6 | 4 | 2,6% |
| C15P-1041 | 3 | 1,9% |
| 495TK | 3 | 1,9% |
| 550TK | 2 | 1,3% |
| BELCANTO | 2 | 1,3% |
| 490 C | 2 | 1,3% |
| C15-1064 | 2 | 1,3% |
| ELEGANCE | 2 | 1,3% |
| BT5901 | 2 | 1,3% |
| BUT660 | 2 | 1,3% |
| C15-1058 | 2 | 1,3% |
| BC5494 | 2 | 1,3% |
| BC6005 | 2 | 1,3% |
| C15-1013 | 2 | 1,3% |
| BUI675 | 2 | 1,3% |
| I675 | 2 | 1,3% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 118 | 76,6% |
| Tarragona | 22 | 14,3% |
| Girona | 9 | 5,8% |
| Lleida | 5 | 3,2% |