BUCHER
Dades de matriculacions a Catalunya
219
Matriculacions
20
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| CITYCAT 5006 EURO 6 | 65 | 29,7% |
| CITYCAT V20 | 31 | 14,2% |
| CITYCAT VR50 | 26 | 11,9% |
| CITYCAT V20E | 22 | 10,0% |
| CITYCAT V50E | 19 | 8,7% |
| CITYCAT W20E | 10 | 4,6% |
| C202 | 6 | 2,7% |
| CITYCAT 2020 | 4 | 1,8% |
| TEBC50B12PZV03154 | 4 | 1,8% |
| BUCHER VASLIN | 3 | 1,4% |
| CITYLAV 2020 | 3 | 1,4% |
| CITYCAT | 3 | 1,4% |
| CITYCAT 5006EURO6 | 3 | 1,4% |
| CITYCAT VS20 | 3 | 1,4% |
| CITYCAT2020 | 2 | 0,9% |
| D | 2 | 0,9% |
| VR17E | 1 | 0,5% |
| CITYCAR V20 | 1 | 0,5% |
| CITYCAT VE50E | 1 | 0,5% |
| VITYCAT VR50 | 1 | 0,5% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 177 | 80,8% |
| Lleida | 28 | 12,8% |
| Tarragona | 11 | 5,0% |
| Girona | 3 | 1,4% |