Salta al contingut principal

BRIXTON

Dades de matriculacions a Catalunya

573

Matriculacions

20

Models

63

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
CROMWELL 125 ABS 96 16,8%
FELSBERG 125 ABS 87 15,2%
CROSSFIRE125XS 74 12,9%
CROSSFIRE 500 60 10,5%
CROMWELL 125 39 6,8%
BX125 23 4,0%
CROSSFIRE 125 21 3,7%
SUNRAY 125 ABS 19 3,3%
RAYBURN 125 18 3,1%
BX125 X 18 3,1%
SAXBY 250 16 2,8%
BX125 X ABS 15 2,6%
FELSBERG XC 13 2,3%
GLANVILLE 250 X 11 1,9%
FELSBERG 125 10 1,7%
CROMWELL 1200 9 1,6%
CROSSFIRE 125 XS 9 1,6%
BX125 ABS 8 1,4%
CROSSFIRE 500 XC 5 0,9%
FELSBERG 250 4 0,7%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 445 77,7%
Tarragona 62 10,8%
Girona 52 9,1%
Lleida 14 2,4%