Salta al contingut principal

BRIXTON

Dades de matriculacions a Catalunya

581

Matriculacions

20

Models

63

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
CROMWELL 125 ABS 96 16,5%
FELSBERG 125 ABS 90 15,5%
CROSSFIRE125XS 75 12,9%
CROSSFIRE 500 60 10,3%
CROMWELL 125 39 6,7%
BX125 23 4,0%
CROSSFIRE 125 21 3,6%
SUNRAY 125 ABS 19 3,3%
RAYBURN 125 18 3,1%
BX125 X 18 3,1%
SAXBY 250 16 2,8%
BX125 X ABS 15 2,6%
FELSBERG XC 13 2,2%
CROMWELL 1200 11 1,9%
GLANVILLE 250 X 11 1,9%
FELSBERG 125 10 1,7%
CROSSFIRE 125 XS 9 1,5%
BX125 ABS 8 1,4%
CROSSFIRE 500 XC 6 1,0%
FELSBERG 250 5 0,9%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 452 77,8%
Tarragona 62 10,7%
Girona 53 9,1%
Lleida 14 2,4%