BOECKMANN
Dades de matriculacions a Catalunya
26
Matriculacions
12
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| PHA-P-V3016/240 | 14 | 53,8% |
| PHC3217/240 | 2 | 7,7% |
| PHS | 1 | 3,8% |
| P11 | 1 | 3,8% |
| PHA-P-V-305165/240 | 1 | 3,8% |
| C223016/240 | 1 | 3,8% |
| UT4019/270 | 1 | 3,8% |
| DK | 1 | 3,8% |
| PHC3817/250 | 1 | 3,8% |
| HL 2516/135 | 1 | 3,8% |
| C233717/270 | 1 | 3,8% |
| PHA-P-V3013/160 | 1 | 3,8% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Girona | 12 | 46,2% |
| Barcelona | 9 | 34,6% |
| Tarragona | 3 | 11,5% |
| Lleida | 2 | 7,7% |