Salta al contingut principal

BOBCAT

Dades de matriculacions a Catalunya

442

Matriculacions

20

Models

175

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
S450 112 25,3%
S590 40 9,0%
E50Z 33 7,5%
E34 27 6,1%
S530 21 4,8%
S510 20 4,5%
S70 17 3,8%
E35Z 15 3,4%
E17Z 12 2,7%
E26 10 2,3%
T450 8 1,8%
E88 7 1,6%
E55Z 7 1,6%
T590 7 1,6%
E27Z 7 1,6%
T770 6 1,4%
S550 5 1,1%
E10Z 5 1,1%
E45 5 1,1%
T86 5 1,1%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 379 85,7%
Tarragona 27 6,1%
Lleida 23 5,2%
Girona 13 2,9%