Salta al contingut principal

BOBCAT

Dades de matriculacions a Catalunya

453

Matriculacions

20

Models

175

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
S450 114 25,2%
S590 41 9,1%
E50Z 33 7,3%
E34 28 6,2%
S510 21 4,6%
S530 21 4,6%
S70 17 3,8%
E35Z 16 3,5%
E17Z 12 2,6%
E26 10 2,2%
E88 9 2,0%
T450 8 1,8%
E27Z 8 1,8%
E55Z 7 1,5%
T590 7 1,5%
T770 6 1,3%
S550 6 1,3%
T86 5 1,1%
E10Z 5 1,1%
E45 5 1,1%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 388 85,7%
Tarragona 27 6,0%
Lleida 23 5,1%
Girona 15 3,3%