BERGADANA
Dades de matriculacions a Catalunya
507
Matriculacions
20
Models
237
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| SPRINTER 910 AMBULANC | 103 | 20,3% |
| TARRACO | 102 | 20,1% |
| SPRINTER AMBULANCIA | 89 | 17,6% |
| AMBULANCE | 53 | 10,5% |
| KUGA | 39 | 7,7% |
| SPRINTER 910 AMBULANCI | 34 | 6,7% |
| RENAULT MASTER VA AM | 17 | 3,4% |
| NISSAN LEAF 62 KWH | 15 | 3,0% |
| T21-FUN-MBVITO | 12 | 2,4% |
| FORD TRANSIT AMBULANCE | 12 | 2,4% |
| SPRINTER 910AMBULANCIA | 6 | 1,2% |
| E220D | 4 | 0,8% |
| E200 | 4 | 0,8% |
| SPRINTER | 3 | 0,6% |
| RENAULT MASTER VA AMBU | 2 | 0,4% |
| RENAULT MASTER SA | 1 | 0,2% |
| SPRINTER910 AMBULANCIA | 1 | 0,2% |
| TRAFIC AMBULANCIA | 1 | 0,2% |
| MASTER | 1 | 0,2% |
| E 220 D | 1 | 0,2% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 496 | 97,8% |
| Girona | 4 | 0,8% |
| Tarragona | 4 | 0,8% |
| Lleida | 3 | 0,6% |