BENTLEY
Dades de matriculacions a Catalunya
104
Matriculacions
20
Models
266
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| CONTINENTAL GT V8 | 11 | 10,6% |
| CONTINENTAL GT SPEED | 8 | 7,7% |
| BENTAYGA S V8 | 6 | 5,8% |
| BENTLEY CONTINENTAL GT | 5 | 4,8% |
| BENTAYGA V8 | 5 | 4,8% |
| CONTINENTAL GT CONVERT | 4 | 3,8% |
| CONTINENTAL GT V8 CONV | 4 | 3,8% |
| CONTINENTAL GT SPEED C | 4 | 3,8% |
| CONTINENTAL GTC SPEED | 4 | 3,8% |
| CONTINENTAL GT S V8 | 4 | 3,8% |
| CONTINENTAL GT | 4 | 3,8% |
| FLYING SPUR V8 | 3 | 2,9% |
| CONTINENTAL GTC AUTO | 3 | 2,9% |
| BENTAYGA EXTENDED WHEE | 3 | 2,9% |
| CONTINENTAL GTC | 2 | 1,9% |
| CONTINENTAL GT MULLINE | 2 | 1,9% |
| 4V | 2 | 1,9% |
| FLYING SPUR AZURE HYBR | 2 | 1,9% |
| BENTAYGA | 2 | 1,9% |
| BENTAYGA SPEED | 2 | 1,9% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 87 | 83,7% |
| Girona | 11 | 10,6% |
| Tarragona | 5 | 4,8% |
| Lleida | 1 | 1,0% |