BEGUER
Dades de matriculacions a Catalunya
89
Matriculacions
20
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| RBGR3BL | 33 | 37,1% |
| B1E047 | 3 | 3,4% |
| BTD060 | 3 | 3,4% |
| R1E047 | 3 | 3,4% |
| P2E055 | 2 | 2,2% |
| RTD060 | 2 | 2,2% |
| BTD070 | 2 | 2,2% |
| PTD060 | 2 | 2,2% |
| PTD075 | 2 | 2,2% |
| CTD140 | 2 | 2,2% |
| C1E060 | 2 | 2,2% |
| R1E036 | 2 | 2,2% |
| PTD080 | 2 | 2,2% |
| RTD055 | 2 | 2,2% |
| RTD047 | 1 | 1,1% |
| CP-12T2 | 1 | 1,1% |
| P1E040 | 1 | 1,1% |
| R1E037 | 1 | 1,1% |
| P2E050 | 1 | 1,1% |
| 173H | 1 | 1,1% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Lleida | 60 | 67,4% |
| Tarragona | 16 | 18,0% |
| Barcelona | 10 | 11,2% |
| Girona | 3 | 3,4% |