BARBANY
Dades de matriculacions a Catalunya
526
Matriculacions
20
Models
119
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| 35C16 | 211 | 40,1% |
| MASTER | 39 | 7,4% |
| SPRINTER | 29 | 5,5% |
| 35C14 | 24 | 4,6% |
| CANTER | 23 | 4,4% |
| TRANSIT | 21 | 4,0% |
| 70C18 | 19 | 3,6% |
| 35S16 | 11 | 2,1% |
| 35C18 | 10 | 1,9% |
| NISSAN NT400 | 7 | 1,3% |
| D | 7 | 1,3% |
| 120EL | 6 | 1,1% |
| JUMPER | 5 | 1,0% |
| N/A | 5 | 1,0% |
| CRAFTER | 4 | 0,8% |
| D 10 LOW R4X2 210E6 | 4 | 0,8% |
| 190EL | 4 | 0,8% |
| 65C18 | 4 | 0,8% |
| TGM | 4 | 0,8% |
| MASTER ESSENTIALCCAB | 4 | 0,8% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 517 | 98,3% |
| Lleida | 4 | 0,8% |
| Tarragona | 3 | 0,6% |
| Girona | 2 | 0,4% |