BARBANY
Dades de matriculacions a Catalunya
557
Matriculacions
20
Models
123
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| 35C16 | 224 | 40,2% |
| MASTER | 40 | 7,2% |
| SPRINTER | 30 | 5,4% |
| 35C14 | 24 | 4,3% |
| CANTER | 23 | 4,1% |
| TRANSIT | 21 | 3,8% |
| 70C18 | 19 | 3,4% |
| D | 11 | 2,0% |
| 35S16 | 11 | 2,0% |
| 35C18 | 10 | 1,8% |
| NISSAN NT400 | 7 | 1,3% |
| 120EL | 6 | 1,1% |
| JUMPER | 5 | 0,9% |
| N/A | 5 | 0,9% |
| D 10 LOW R4X2 210E6 | 4 | 0,7% |
| 190EL | 4 | 0,7% |
| 65C18 | 4 | 0,7% |
| CRAFTER | 4 | 0,7% |
| TGM | 4 | 0,7% |
| MASTER ESSENTIALCCAB | 4 | 0,7% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 548 | 98,4% |
| Lleida | 4 | 0,7% |
| Tarragona | 3 | 0,5% |
| Girona | 2 | 0,4% |