Salta al contingut principal

BAOLI

Dades de matriculacions a Catalunya

42

Matriculacions

17

Models

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
KBET 18 9 21,4%
KBD 25 6 14,3%
KBD 30 4 9,5%
KBE 25LI G1 3 7,1%
KBD 30 G1 3 7,1%
KBE 25 G1 3 7,1%
KBET 20LI G1 2 4,8%
KBET 20 2 4,8%
KBE 25N 2 4,8%
KBD 35 1 2,4%
KBE 18 1 2,4%
KBD 20 1 2,4%
KBD 15 1 2,4%
KBE 30 1 2,4%
KBE 25 1 2,4%
KBE35LI G1 1 2,4%
KBE 35 G1 1 2,4%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 37 88,1%
Lleida 5 11,9%