AUDI
Dades de matriculacions a Catalunya
26.442
Matriculacions
20
Models
141
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| A3 SPORTBACK | 3.373 | 12,8% |
| Q3 SPORTBACK | 3.232 | 12,2% |
| Q2 | 2.621 | 9,9% |
| A1 SPORTBACK | 2.409 | 9,1% |
| Q3 | 1.878 | 7,1% |
| Q5 | 841 | 3,2% |
| A4 AVANT | 631 | 2,4% |
| AUDI A3 | 595 | 2,3% |
| Q5 SPORTBACK | 589 | 2,2% |
| A5 SPORTBACK | 367 | 1,4% |
| A1 ALLSTREET | 341 | 1,3% |
| A3 | 324 | 1,2% |
| A6 AVANT | 301 | 1,1% |
| RS 3 SPORTBACK | 289 | 1,1% |
| A3 LIMOUSINE | 286 | 1,1% |
| Q7 | 273 | 1,0% |
| Q3 SPORTBACK E-TRON | 267 | 1,0% |
| AUDI Q5 | 262 | 1,0% |
| AUDI A4 | 261 | 1,0% |
| Q8 | 257 | 1,0% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 18.569 | 70,2% |
| Girona | 3.516 | 13,3% |
| Tarragona | 2.622 | 9,9% |
| Lleida | 1.735 | 6,6% |