ASKOLL
Dades de matriculacions a Catalunya
1.877
Matriculacions
17
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| ES2 | 1.336 | 71,2% |
| --- | 463 | 24,7% |
| NGS3 | 30 | 1,6% |
| N.A. | 20 | 1,1% |
| ES3 EVO | 6 | 0,3% |
| ES PRO 45 | 5 | 0,3% |
| ES3 | 3 | 0,2% |
| XKP80 3.4 CONNECT | 2 | 0,1% |
| ES PRO 70 | 2 | 0,1% |
| NGS2 | 2 | 0,1% |
| ES3 EVO 2.8 | 2 | 0,1% |
| ES3EVO 2.8 | 1 | 0,1% |
| ES PRO K2 | 1 | 0,1% |
| ES1 | 1 | 0,1% |
| -- | 1 | 0,1% |
| ESPRO70 | 1 | 0,1% |
| ESPRO 70 | 1 | 0,1% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 1.874 | 99,8% |
| Tarragona | 2 | 0,1% |
| Girona | 1 | 0,1% |