AMAZONE
Dades de matriculacions a Catalunya
12
Matriculacions
8
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| CIRRUS 6003-2 | 3 | 25,0% |
| CAYENA 6001 | 2 | 16,7% |
| UX 5200 | 2 | 16,7% |
| CENIUS 6003-2 TX | 1 | 8,3% |
| CENIUS 6003-2T | 1 | 8,3% |
| CATROS+ 6002-2TS | 1 | 8,3% |
| CIRRUS 6002 ACTIV | 1 | 8,3% |
| AMAZONE UX 5200 | 1 | 8,3% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Lleida | 4 | 33,3% |
| Barcelona | 3 | 25,0% |
| Girona | 3 | 25,0% |
| Tarragona | 2 | 16,7% |