Salta al contingut principal

ADRIA

Dades de matriculacions a Catalunya

1.139

Matriculacions

20

Models

251

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
AVIVA 522 PT 141 12,4%
AVIVA 472 PK 86 7,6%
ALTEA 552 PK 67 5,9%
AVIVA 360 DK 55 4,8%
AVIVA 563 PT 40 3,5%
ALTEA 542 PK 34 3,0%
AVIVA 400 DK 30 2,6%
ADORA 573 PT 30 2,6%
TWIN 600 SPB FAMILY 30 2,6%
TWIN 600SPB FAMILY 23 2,0%
AVIVA 495 LM 23 2,0%
TWIN 600 SPB 19 1,7%
ALTEA 472 PK 18 1,6%
TWIN 600SPB 16 1,4%
ALTEA 402 PH 15 1,3%
CITROEN JUMPER 15 1,3%
AVIVA 442 PH 14 1,2%
TWIN 640SGX 13 1,1%
MATRIX 670 SC 11 1,0%
AVIVA 400 PS 10 0,9%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 781 68,6%
Girona 223 19,6%
Tarragona 85 7,5%
Lleida 50 4,4%