Salta al contingut principal

ADRIA

Dades de matriculacions a Catalunya

1.179

Matriculacions

20

Models

251

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
AVIVA 522 PT 142 12,0%
AVIVA 472 PK 88 7,5%
ALTEA 552 PK 73 6,2%
AVIVA 360 DK 59 5,0%
AVIVA 563 PT 40 3,4%
ALTEA 542 PK 34 2,9%
AVIVA 400 DK 30 2,5%
ADORA 573 PT 30 2,5%
TWIN 600 SPB FAMILY 30 2,5%
TWIN 600SPB FAMILY 26 2,2%
AVIVA 495 LM 23 2,0%
TWIN 600 SPB 19 1,6%
ALTEA 472 PK 18 1,5%
TWIN 600SPB 17 1,4%
TWIN 640SGX 17 1,4%
ALTEA 402 PH 16 1,4%
CITROEN JUMPER 15 1,3%
AVIVA 442 PH 14 1,2%
MATRIX 670SL 11 0,9%
AVIVA 400 PS 11 0,9%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 812 68,9%
Girona 225 19,1%
Tarragona 88 7,5%
Lleida 54 4,6%