Salta al contingut principal

ACROSS

Dades de matriculacions a Catalunya

78

Matriculacions

20

Models

247

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
PREMIUM 432 CDL 8 10,3%
PREMIUM 456 LTA 7 9,0%
AERO 585 CD 5 6,4%
SAFARI 430 CDL 3 3,8%
SAFARI 432 CDL 3 3,8%
SAFARI 375 CP 3 3,8%
SAFARI 370 DL 3 3,8%
AERO 565 LD 3 3,8%
SAFARI 540 CDL 2 2,6%
AERO 660 LD 2 2,6%
PREMIUM 431 CDL 2 2,6%
AERO 565 DK 2 2,6%
PREMIUM 396 CP 2 2,6%
AERO 690 LD 2 2,6%
PREMIUM 481 SA 1 1,3%
XSCAPE 725 LDA 1 1,3%
ARENA 330 DD 1 1,3%
LUXOR 509 LM 1 1,3%
SAFARI 430 DD 1 1,3%
AERO 660LD 1 1,3%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 63 80,8%
Girona 7 9,0%
Tarragona 4 5,1%
Lleida 4 5,1%